S49 33M/MT 質量流量計描述: 高/低耐壓可選 大量程30L/min
S49 33M/MT型質量流量計(流量控制器)技術指標
編號 | 項目 | S49 33/MT | |
1 | 流量規格 | (5,10,30,50,100,200,300,500)mL/min | (15,20,30) L/min |
2 | 調節閥類型 | 電磁調節閥 | |
3 | 調節閥靜止位置 | 常閉 | |
4 | 準確度 | ± 1.0% F.S | ± 2.0% F.S |
5 | 線性 | ±1.0 % F.S,±2.0 % F.S | |
6 | 重復精度 | ±0.2 %F.S | |
7 | 響應時間 | ≤8 s(T95) | |
8 | 工作壓差范圍 | (50 ~ 300) kPa; (10~30)L/min (100~300)kPa | |
9 | 耐壓 | 3 MPa ﹑ 10 MPa | |
10 | 工作環境溫度 | 5℃ ~ 45℃ | |
11 | 材料 | 不銹鋼316L | |
12 | 標準密封材料 | Viton®﹑EPDM, 或其他 | |
13 | 漏率 | 1×10-8 Pa.m3/s | |
14 | 接頭 | Ф3mm~Ф10mm, 1/4″Swagelok(或VCR), | |
15 | 輸入輸出信號 | 0 V ~ +5.00 V | |
16 | 電源 | +15 V 50 mA | |
17 | 外形尺寸 mm | 134×134×38 | |
18 | 重量 kg | 1.2 |
S49 33M/MT型質量流量計(流量控制器)安裝尺寸圖
S49 33M/MT型質量流量計(流量控制器)連接線